Lebih daripada sekadar pengganti Excel/Minitab. Berbanding jenama SPC lama yang mahal, NEXSPC menawarkan seni bina B/S moden, API integrasi terbuka dan pelesenan kekal yang ikhlas.
"Jika anda masih menggunakan Excel/Minitab untuk analisis SPC, anda bukan melakukan kawalan kualiti—anda membuang masa."
| Perbezaan Teras | table_chart Excel / Minitab | rocket_launch NEXSPC |
|---|---|---|
| Ketepatan Masa | Kelewatan teruk. Memerlukan muat turun data manual, pembersihan dan pemetaan. Apabila amaran muncul, gudang sudah penuh dengan barang cacat. | Pengumpulan automatik tahap milisaat. Carta dikemas kini serta-merta tanpa muat semula. Amaran dicetuskan sebaik sahaja anomali berlaku. |
| Kolaborasi | Silo data. Fail disimpan pada PC individu dengan versi yang kucar-kacir; mustahil untuk dikongsi di seluruh kilang. | Kolaborasi pasukan. Seni bina B/S melalui pelayar. Bos, pengurus dan QA semuanya melihat data masa nyata yang sama. |
| Standardisasi | Sangat bergantung kepada individu. Memerlukan kakitangan mahir statistik; hamparan sukar diselenggara jika pekerja berhenti. | Operasi sangat mudah. Selepas dikonfigurasi, kakitangan barisan hadapan hanya mengikut penunjuk 'Lampu Isyarat', tidak perlu latar belakang statistik. |
"Kepakaran yang sama, seni bina yang lebih moden, 1/5 kos pemilikan."
| Perbezaan Teras | business Legacy SPC Giants | rocket_launch NEXSPC (Next-Gen SPC) |
|---|---|---|
| Seni Bina Teknikal | Lama (Legacy). Kebanyakan seni bina C/S memerlukan pemasangan pelanggan, sering kali hanya Windows; beban penyelenggaraan yang tinggi. | Moden. Seni bina B/S tulen + Reka bentuk responsif. Akses penuh melalui PC, Mac, tablet dan peranti mudah alih. |
| Keterbukaan | Tertutup (Kotak hitam). Sistem proprietari, penyesuaian sukar; API sering dijual secara berasingan pada harga yang tinggi. | Telus (Terbuka). WebAPI terbuka, sokongan benam MES. Kod sumber lapisan perniagaan dihantar untuk kawalan penuh IT. |
| Pelesenan Komersial | Mahal. Yuran bagi setiap pengguna serentak atau setiap tapak. Memerlukan langganan tahunan yang tinggi. | Nilai Hebat. Beli putus berasaskan pelayan. Pengguna dan nod tanpa had. Pelaburan sekali sahaja untuk kegunaan seumur hidup. |
build Dimensi 1: Seni Bina Teknikal & Pengalaman Pengguna (UX)
| Item Perbandingan | NEXSPC | Perisian Pejabat (Excel/Minitab, dsb.) | SPC Profesional Lain (InfinityQS, dsb.) |
|---|---|---|---|
| Seni Bina Pemasangan | Pemasangan pelayan pusat, seni bina B/S tulen | Pemasangan berdiri sendiri | Pusat, kebanyakannya C/S atau B/S palsu |
| Keperluan Pelanggan | Tanpa pemasangan. Hanya pelayar | Pemasangan perisian berat pada setiap PC | Pelanggan atau plugin diperlukan pada setiap PC |
| Sokongan Mudah Alih | check_circle Disokong (Reka bentuk responsif) | cancel Tiada | cancel Tidak disokong atau UX buruk |
| Sistem Operasi | check_circle Pelbagai platform (Semua OS) | warning Windows sahaja | warning Windows sahaja |
| Kemas Kini Masa Nyata | check_circle WebSocket push; carta dikemas kini tanpa muat semula | cancel Perlu import semula dan lukis semula | warning Perlu klik muat semula manual |
link Dimensi 2: Keupayaan Integrasi & Keterbukaan
| Item Perbandingan | NEXSPC | Perisian Umum (Excel/Minitab) | SPC Profesional Serupa (InfinityQS, dll.) |
|---|---|---|---|
| Penyinkronan Data | check_circle Automatik Sepenuhnya (API/MQTT/Sambungan Langsung DB) | cancel Muat Turun Manual → Pemformatan → Salin-Tampal | check_circle Penyinkronan API (Biasanya memerlukan penyesuaian) |
| Pemantauan Skrin Besar | check_circle Sokongan Asal (Penghantaran skrin langsung) | cancel Tiada | warning Perlu pembangunan atau modul tambahan |
| Integrasi Sistem | check_circle Boleh benam (Sokongan iframe untuk MES/ERP) | cancel Tiada | cancel Sukar untuk diintegrasikan |
| API Terbuka | check_circle API Pengiraan SPC terbuka, menyokong pembangunan hadapan tersuai | cancel Tiada | cancel Tertutup / API mahal |
payments Dimensi 3: Kos & Model Pelesenan (TCO)
| Item Perbandingan | NEXSPC | Perisian Umum (Excel/Minitab) | SPC Profesional Serupa (InfinityQS, dll.) |
|---|---|---|---|
| Model Pelesenan | diamond Lesen Kekal | event Langganan (Setiap Pengguna/Tahun) | event Yuran Tahunan (Setiap Pengguna/Tapak) |
| Had Pengguna | rocket_launch Pengguna & Sesi Tanpa Had | warning Setiap pengguna memerlukan pelesenan berasingan | warning Had Sesi/Nod yang ketat |
| Had Fungsi | rocket_launch Ciri Penuh Disertakan (DAQ/Papan Pemuka/Analisis) | warning Perlu membeli versi yang berbeza | warning Jualan berasaskan modul |
Sebelum ini kami menggunakan Minitab yang menelan kos berpuluh ribu dolar setahun dalam yuran pelesenan sementara data kekal luar talian. Selepas beralih ke NEXSPC, kami bukan sahaja menjimatkan yuran tahunan tetapi juga mencapai pemantauan skrin besar masa nyata di seluruh bengkel. Jabatan IT paling menyukai API terbukanya, yang menyepadukan Carta Kawalan dan Carta Analisis Keupayaan terus ke dalam MES kami.
Tempah sekarang untuk menyaksikan prestasi masa nyata dan keterbukaan NEXSPC.