不止于替代 Excel/minitab等。相比传统昂贵的国际大牌 SPC 软件,NEXSPC 拥有更现代的 B/S 架构、更开放的集成接口以及最具诚意的买断制授权。
“如果您还在用 Excel\minitab 做 SPC分析,您做的不是质量控制,而是在浪费生命。”
| 核心差异 | table_chart Excel / Minitab | rocket_launch NEXSPC |
|---|---|---|
| 时效性 | 严重滞后。需要人工下载数据、清洗、作图。看到报警时,不良品已堆满仓库。 | 毫秒级实时数据自动采集,控制图无需刷新自动跳动。异常发生即刻报警。 |
| 协作性 | 数据孤岛。文件存在个人电脑里,版本混乱,无法全厂共享。 | 全员协同。B/S 架构,通过浏览器访问。老板、厂长、质量经理看到的都是同一套实时数据。 |
| 规范性 | 依赖个人能力。需要员工精通统计学和软件操作,人员离职后表格很难维护。 | 傻瓜式操作。配置好后,一线员工只需看红绿灯,无需任何统计学背景。 |
“同样的专业度,更现代的架构,1/5 的拥有成本。”
| 核心差异 | business Legacy SPC Giants | rocket_launch NEXSPC (Next-Gen SPC) |
|---|---|---|
| 技术架构 | 笨重 (Legacy)。大多为 C/S 架构,电脑需安装客户端,甚至只能在 Windows 运行,维护麻烦。 | 轻量 (Modern)。纯 B/S 架构 + 响应式设计。支持 PC、Mac、平板、手机全终端访问。 |
| 开放程度 | 黑盒 (Closed)。系统封闭,二次开发困难,接口通常需额外高价购买。 | 透明 (Open)。开放 WebAPI,支持嵌入 MES。业务逻辑层源码交付,IT 团队可自主掌控。 |
| 商业授权 | 昂贵 (Expensive)。按“并发用户数/用户数”或“站点数”收费。每年需支付高昂订阅费。 | 超值 (Value)。按服务器买断。不限用户、不限点数。一次投入,终身使用。 |
build 维度一:技术架构与用户体验
| 对比项 | NEXSPC | 通用软件 (Excel/Minitab等) | 同类专业 SPC (InfinityQS 等) |
|---|---|---|---|
| 部署架构 | 中央服务器部署,纯 B/S 架构 | 单机安装 | 中央部署,多为 C/S 或伪 B/S |
| 客户端要求 | 零安装。仅需浏览器 (Chrome/Edge) | 每台电脑需安装庞大的软件 | 每台电脑需安装客户端/插件 |
| 移动端支持 | check_circle 支持(手机/平板自适应) | cancel 无 | cancel 不支持或体验极差 |
| 操作系统 | check_circle 跨平台 (Windows, Linux, MacOS, Android, iOS) | warning 仅限 Windows | warning 仅限 Windows |
| 实时刷新 | check_circle WebSocket 推送,页面无需手动刷新,图表自动生长 | cancel 需重新导入数据并重绘 | warning 需手动点击刷新按钮 |
link 维度二:集成能力与开放性
| 对比项 | NEXSPC | 通用软件 (Excel/Minitab) | 同类专业 SPC (InfinityQS 等) |
|---|---|---|---|
| 数据同步 | check_circle 全自动(接口/MQTT/数据库直连) | cancel 人工下载 → 整理 → 复制粘贴 | check_circle 接口同步(通常需额外定制) |
| 大屏监控 | check_circle 原生支持(配置页面直接投屏) | cancel 无 | warning 需定制开发或购买额外模块 |
| 系统整合 | check_circle 可嵌入(支持 iframe 集成到 MES/ERP) | cancel 无 | cancel 很难整合 |
| 开放接口 | check_circle 开放 SPC 计算 API,支持自主开发前端 | cancel 无 | cancel 封闭 / 接口昂贵 |
payments 维度三:成本与授权模式 (TCO)
| 对比项 | NEXSPC | 通用软件 (Excel/Minitab) | 同类专业 SPC (InfinityQS 等) |
|---|---|---|---|
| 授权模式 | diamond 终身买断制 | event 按用户/按年订阅 | event 按用户数/站点数年付 |
| 用户限制 | rocket_launch 不限用户数、不限在线数 | warning 每个用户都需要独立授权 | warning 严格限制并发数/点数 |
| 功能限制 | rocket_launch 全功能开放(含采集/大屏/分析) | warning 需购买不同版本 | warning 模块拆分售卖 |
我们之前用 Minitab,每年仅授权费就要几万美元,而且数据还是离线的。换了 NEXSPC 后,不仅省了每年的年费,还实现了全车间的实时大屏监控。IT 部门最喜欢它的开放 API,直接把 控制图、能力分析图 集成到了我们的 MES 里。