Más que un reemplazo de Excel/Minitab. Frente a las costosas marcas tradicionales de SPC, NEXSPC ofrece arquitectura B/S moderna, APIs abiertas y licencias perpetuas honestas.
"Si todavía usa Excel/Minitab para el análisis SPC, no está haciendo control de calidad: está perdiendo el tiempo."
| Diferencias clave | table_chart Excel / Minitab | rocket_launch NEXSPC |
|---|---|---|
| Inmediatez | Retraso grave. Requiere descarga manual, limpieza y gráficos. Para cuando ve la alarma, el almacén ya está lleno de defectos. | Captura automática en milisegundos. Los gráficos se actualizan sin refrescar. Alarmas instantáneas ante cualquier anomalía. |
| Colaboración | Silos de datos. Archivos en PC individuales con versiones confusas; imposible de compartir en toda la planta. | Colaboración total. Arquitectura B/S vía navegador. Directivos, gerentes y QA ven los mismos datos en tiempo real. |
| Estándar | Depende de la persona. Requiere expertos en estadística; las hojas de cálculo fallan tras la rotación de personal. | Operación simplificada. Una vez configurado, el personal solo sigue indicadores tipo 'semáforo', sin conocimientos estadísticos. |
"Misma experiencia, arquitectura moderna, 1/5 del coste total de propiedad."
| Diferencias clave | business Legacy SPC Giants | rocket_launch NEXSPC (Next-Gen SPC) |
|---|---|---|
| Arquitectura técnica | Obsoleto (Legacy). Arquitectura C/S que requiere instalación; a menudo solo Windows; mantenimiento costoso. | Moderno. Arquitectura B/S pura + Diseño responsivo. Acceso total desde PC, Mac, tabletas y móviles. |
| Apertura | Caja negra (Cerrado). Sistemas cerrados, difícil de personalizar; las API suelen cobrarse aparte a precios altos. | Transparente (Abierto). WebAPI abiertas, integración con MES. Código de lógica de negocio entregado para control total de TI. |
| Licencias | Caro. Tarifas por usuario o por sitio. Requiere suscripciones anuales costosas. | Excelente valor. Licencia perpetua por servidor. Usuarios y nodos ilimitados. Inversión única de por vida. |
build Dimensión 1: Arquitectura técnica y experiencia de usuario
| Ítem comparativo | NEXSPC | Software de oficina (Excel/Minitab) | SPC profesional (InfinityQS, etc.) |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | Servidor central, arquitectura B/S pura | Instalación local | Centralizado, mayormente C/S |
| Requisitos del cliente | Sin instalación. Solo navegador | Instalación pesada en cada PC | Requiere cliente o complementos por PC |
| Soporte móvil | check_circle Soportado (Diseño responsivo) | cancel Ninguno | cancel No soportado o mala experiencia |
| Sistema operativo | check_circle Multiplataforma (Todos los SO) | warning Solo Windows | warning Solo Windows |
| Actualización real | check_circle Push WebSocket; gráficos automáticos sin refrescar | cancel Requiere reimportar y redibujar | warning Requiere clic de actualización manual |
link Dimensión 2: Integración y apertura
| Elemento de comparación | NEXSPC | Software general (Excel/Minitab) | SPC profesional similar (InfinityQS, etc.) |
|---|---|---|---|
| Sincronización de datos | check_circle Completamente automático (API/MQTT/Conexión directa DB) | cancel Descarga manual → Formateo → Copiar-Pegar | check_circle Sincronización API (Requiere personalización) |
| Monitoreo en tablero | check_circle Soporte nativo (Transmisión directa de pantalla) | cancel Ninguno | warning Requiere personalización o módulos adicionales |
| Integración de sistemas | check_circle Incrustable (Soporte de iframe para MES/ERP) | cancel Ninguno | cancel Difícil de integrar |
| API abiertas | check_circle API de cálculo SPC abierta, admite desarrollo front-end | cancel Ninguno | cancel Cerrado / API costosas |
payments Dimensión 3: Costo y modelo de licencia (TCO)
| Elemento de comparación | NEXSPC | Software general (Excel/Minitab) | SPC profesional similar (InfinityQS, etc.) |
|---|---|---|---|
| Modelo de licencia | diamond Licencia perpetua | event Suscripción (Por usuario/año) | event Tarifa anual (Por usuario/sitio) |
| Restricciones de usuario | rocket_launch Usuarios y sesiones simultáneas ilimitadas | warning Cada usuario requiere una licencia independiente | warning Límites estrictos de concurrencia/nodos |
| Límites funcionales | rocket_launch Funciones completas (DAQ/Tablero/Análisis) | warning Requiere la compra de diferentes versiones | warning Venta por módulos |
Anteriormente usábamos Minitab, que costaba decenas de miles de dólares en tarifas anuales mientras los datos seguían desconectados. Tras cambiar a NEXSPC, no solo eliminamos las cuotas anuales, sino que logramos un monitoreo en tiempo real en todo el taller. El departamento de TI valora especialmente sus API abiertas, que permitieron integrar Gráficos de Control y Análisis de Capacidad directamente en nuestro MES.
Reserve ahora para ver la capacidad en tiempo real y la apertura de NEXSPC.