Lebih dari sekadar pengganti Excel/Minitab. Dibandingkan brand SPC lama yang mahal, NEXSPC menawarkan arsitektur B/S modern, API integrasi terbuka, dan lisensi permanen.
"Jika Anda masih menggunakan Excel/Minitab untuk analisis SPC, Anda tidak melakukan kontrol kualitas—Anda membuang-buang waktu."
| Perbedaan Inti | table_chart Excel / Minitab | rocket_launch NEXSPC |
|---|---|---|
| Ketepatan Waktu | Sangat lambat. Butuh unduh data manual, pembersihan, dan charting. Saat alarm muncul, gudang sudah penuh barang cacat. | Pengumpulan otomatis tingkat milidetik. Grafik diperbarui instan tanpa refresh. Alarm dipicu saat anomali terjadi. |
| Kolaborasi | Silo data. File tersimpan di PC masing-masing dengan versi berantakan; mustahil dibagikan ke seluruh pabrik. | Kolaborasi tim. Arsitektur B/S melalui browser. Bos, manajer, dan QA semua melihat data real-time yang sama. |
| Standardisasi | Sangat tergantung individu. Butuh staf ahli statistik; spreadsheet sulit dikelola jika karyawan mengundurkan diri. | Operasi sangat mudah. Setelah dikonfigurasi, staf lini depan hanya perlu melihat indikator lampu, tanpa latar belakang statistik. |
"Keahlian yang sama, arsitektur modern, 1/5 dari total biaya kepemilikan."
| Perbedaan Inti | business Legacy SPC Giants | rocket_launch NEXSPC (Next-Gen SPC) |
|---|---|---|
| Arsitektur Teknis | Kuno (Legacy). Sebagian besar arsitektur C/S butuh instalasi client, seringkali hanya Windows; pemeliharaan sulit. | Modern. Arsitektur B/S murni + Desain responsif. Akses penuh via PC, Mac, tablet, dan smartphone. |
| Keterbukaan | Tertutup (Black-box). Sistem terkunci, sulit dikustomisasi; API sering dijual terpisah dengan harga mahal. | Transparan (Open). WebAPI terbuka, mendukung penyematan ke MES. Kode sumber lapisan bisnis dikirimkan. |
| Lisensi Komersial | Mahal. Biaya per pengguna atau per lokasi. Membutuhkan biaya berlangganan tahunan yang tinggi. | Bernilai Tinggi. Beli putus per server. Tanpa batasan pengguna/node. Sekali bayar untuk selamanya. |
build Dimensi 1: Arsitektur Teknis & Pengalaman Pengguna (UX)
| Item Perbandingan | NEXSPC | Software Kantor (Excel/Minitab) | SPC Profesional Lainnya (InfinityQS, dll.) |
|---|---|---|---|
| Arsitektur Deployment | Server pusat, arsitektur B/S murni | Instalasi mandiri | Terpusat, mayoritas C/S atau B/S semu |
| Kebutuhan Klien | Tanpa instalasi. Hanya browser | Instalasi software berat di tiap PC | Butuh instalasi client/plugin di tiap PC |
| Dukungan Mobile | check_circle Mendukung (Desain responsif) | cancel Tidak ada | cancel Tidak didukung atau UX buruk |
| Sistem Operasi | check_circle Lintas platform (Semua OS) | warning Hanya Windows | warning Hanya Windows |
| Pembaruan Real-time | check_circle WebSocket push; grafik update tanpa refresh | cancel Perlu impor ulang dan gambar ulang | warning Butuh klik refresh manual |
link Dimensi 2: Kemampuan Integrasi & Keterbukaan
| Item Perbandingan | NEXSPC | Perangkat Lunak Umum (Excel/Minitab) | SPC Profesional Serupa (InfinityQS, dll.) |
|---|---|---|---|
| Sinkronisasi Data | check_circle Otomatis Penuh (API/MQTT/Koneksi Langsung DB) | cancel Unduh Manual → Pengaturan → Salin-Tempel | check_circle Sinkronisasi API (Biasanya butuh kustomisasi) |
| Monitoring Layar Besar | check_circle Dukungan Native (Casting layar langsung) | cancel Tidak Ada | warning Butuh pengembangan atau modul tambahan |
| Integrasi Sistem | check_circle Dapat disematkan (Dukungan iframe untuk MES/ERP) | cancel Tidak Ada | cancel Sulit diintegrasikan |
| API Terbuka | check_circle API Perhitungan SPC Terbuka untuk pengembangan front-end | cancel Tidak Ada | cancel Tertutup / API mahal |
payments Dimensi 3: Biaya & Model Lisensi (TCO)
| Item Perbandingan | NEXSPC | Perangkat Lunak Umum (Excel/Minitab) | SPC Profesional Serupa (InfinityQS, dll.) |
|---|---|---|---|
| Model Lisensi | diamond Lisensi Seumur Hidup | event Langganan (Per Pengguna/Tahun) | event Biaya Tahunan (Per Pengguna/Situs) |
| Batasan Pengguna | rocket_launch Tanpa Batas Pengguna & Sesi | warning Setiap pengguna butuh lisensi terpisah | warning Batasan ketat jumlah Sesi/Node |
| Batasan Fitur | rocket_launch Fitur Lengkap (Termasuk DAQ/Dashboard/Analisis) | warning Perlu beli versi yang berbeda | warning Penjualan berbasis modul |
Sebelumnya kami menggunakan Minitab dengan biaya lisensi puluhan ribu dolar per tahun namun data tetap offline. Setelah beralih ke NEXSPC, kami menghemat biaya tahunan dan mencapai pemantauan real-time di seluruh bengkel. Departemen IT sangat menyukai API terbukanya yang mengintegrasikan Peta Kendali dan Analisis Kemampuan langsung ke dalam MES kami.
Pesan sekarang untuk melihat langsung performa real-time dan keterbukaan NEXSPC.