Molto più di un sostituto per Excel/Minitab. Rispetto ai costosi marchi SPC legacy, NEXSPC offre un'architettura B/S moderna, API di integrazione aperte e licenze perpetue oneste.
«Se usi ancora Excel/Minitab per l'analisi SPC, non stai facendo controllo qualità: stai solo perdendo tempo.»
| Differenze core | table_chart Excel / Minitab | rocket_launch NEXSPC |
|---|---|---|
| Tempestività | Grave ritardo. Richiede download manuale, pulizia e grafici. Quando vedi l'allarme, il magazzino è già pieno di scarti. | Raccolta automatica in millisecondi. I grafici si aggiornano senza refresh. Allarmi istantanei al verificarsi di anomalie. |
| Collaborazione | Silos di dati. File salvati su PC individuali con versioni confuse; impossibile la condivisione aziendale. | Collaborazione di team. Architettura B/S via browser. Dirigenti e responsabili vedono tutti gli stessi dati in tempo real. |
| Standardizzazione | Dipendente dalla persona. Richiede esperti di statistica; i fogli di calcolo falliscono dopo il turnover del personale. | Semplicità assoluta. Una volta configurato, il personale segue solo indicatori 'a semaforo', senza basi statistiche. |
«Stessa competenza, architettura moderna, 1/5 del costo totale di proprietà.»
| Differenze core | business Legacy SPC Giants | rocket_launch NEXSPC (Next-Gen SPC) |
|---|---|---|
| Architettura tecnica | Legacy. Prevalentemente architettura C/S con installazione client, spesso solo Windows; manutenzione onerosa. | Moderno. Architettura B/S pura + Design responsive. Accesso totale tramite PC, Mac, tablet e smartphone. |
| Apertura | Black-box (Chiuso). Sistemi proprietari, personalizzazione difficile; le API sono spesso vendute a caro prezzo. | Trasparente (Open). WebAPI aperte, supporto per embedding in MES. Consegna codice sorgente per il pieno controllo IT. |
| Licenza commerciale | Costoso. Tariffe per utente o per sito. Richiede canoni annuali di abbonamento elevati. | Ottimo valore. Licenza perpetua per server. Utenti e nodi illimitati. Investimento una tantum per uso a vita. |
build Dimensione 1: Architettura tecnica ed esperienza utente
| Voce di confronto | NEXSPC | Software per ufficio (Excel/Minitab) | SPC professionale (InfinityQS, ecc.) |
|---|---|---|---|
| Architettura | Server centrale, architettura B/S pura | Installazione locale | Centralizzato, spesso C/S |
| Requisiti client | Zero installazione. Solo browser | Installazione pesante su ogni PC | Client o plugin necessari su ogni PC |
| Supporto mobile | check_circle Supportato (Design responsive) | cancel Nessuno | cancel Non supportato o pessima esperienza |
| Sistema operativo | check_circle Multi-piattaforma (Tutti i SO) | warning Solo Windows | warning Solo Windows |
| Aggiornamento real-time | check_circle Push WebSocket; grafici auto senza refresh | cancel Richiede re-import e ricalcolo | warning Richiede click manuale di refresh |
link Dimensione 2: Integrazione e apertura
| Elemento di confronto | NEXSPC | Software generico (Excel/Minitab) | SPC professionale simile (InfinityQS, ecc.) |
|---|---|---|---|
| Sincronizzazione dati | check_circle Completamente automatico (API/MQTT/Connessione diretta DB) | cancel Download manuale → Formattazione → Copia-Incolla | check_circle Sincronizzazione API (Richiede personalizzazione) |
| Monitoraggio Dashboard | check_circle Supporto nativo (Casting diretto) | cancel Nessuno | warning Richiede personalizzazione o moduli aggiuntivi |
| Integrazione di sistema | check_circle Incorporabile (Supporto iframe per MES/ERP) | cancel Nessuno | cancel Difficile da integrare |
| API aperte | check_circle API di calcolo SPC aperte, supporta lo sviluppo front-end | cancel Nessuno | cancel Chiuso / API costose |
payments Dimensione 3: Costi e modello di licenza (TCO)
| Elemento di confronto | NEXSPC | Software generico (Excel/Minitab) | SPC professionale simile (InfinityQS, ecc.) |
|---|---|---|---|
| Modello di licenza | diamond Licenza perpetua | event Abbonamento (Per utente/anno) | event Canone annuo (Per utente/sito) |
| Restrizioni utente | rocket_launch Utenti e sessioni simultanee illimitati | warning Ogni utente richiede una licenza separata | warning Limiti rigorosi di sessioni/nodi |
| Limiti funzionali | rocket_launch Funzioni complete incluse (DAQ/Dashboard/Analisi) | warning Richiede l'acquisto di versioni diverse | warning Vendita basata su moduli |
In precedenza utilizzavamo Minitab, che costava decine di migliaia di dollari in licenze annuali mentre i dati rimanevano offline. Dopo essere passati a NEXSPC, non solo abbiamo risparmiato il canone annuo, ma abbiamo anche ottenuto un monitoraggio in tempo real nell'intera officina. Il dipartimento IT apprezza particolarmente le sue API aperte, che hanno permesso di integrare le Carte di Controllo e l'Analisi della Capacità direttamente nel nostro MES.
Prenota ora per vedere la reattività e l'apertura di NEXSPC.